ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
EVOLIS Vision: Riešenie pre kontrolu rýchlosti vo vašej obci a zvýšenie bezpečnosti občanov.
Merač rýchlosti EVOLIS Vision je autonómne zariadenie s jednoduchou inštaláciou a prevádzkou na priame napojenie z verejného osvetlenia aj na solárnu energiu.
Zobrazenie rýchlosti je informatívne a preventívne. Ak je vodič konfrontovaný so zobrazením svojej nadmernej rýchlosti, zníži svoju rýchlosť v priemere o 25 %.
Pomocou zaznamenaných dopravných štatistík môžete takto posúdiť efektívnosť a získať tak pomoc pri rozhodovaní o opatreniach riadenia dopravy vo svojom meste, alebo obci.
TECHNICKÉ PARAMETRE
| DISPLEJ | ||||
| Číslice rýchlost | 3-ciferné číslo (0-199) Rozmer: 380x450 mm Farby: zelená / oranžová / červená |
|||
| Smajlík (len v určitá verzia) | Farby: červená / zelená Rozmer: 300x300 mm |
|||
| Panel správ | Rozmer: 160x640 mm; 1-riadkový po 8 znakov / 2-riadkový po 11 znakov Farba: oranžová Programovateľné správy |
|||
| LED-ky | OSRAM C.M.S. s vysokou svietivosťou, ultranízkou spotrebou Životnosť: >100 000 hodín |
|||
| Senzor stmievania | Vysoko presný senzor na prispôsobenie sa svetlu | |||
| DOPPLEROV RADAR | ||||
| Dosah | do 300 m | |||
| Presnosť | do 1% | |||
| Uhol snímania | 33 stupňov | |||
| Frekvencia | 24 125 GHz | |||
| DOPRAVNÁ ŠTATISTIKA | ||||
| Analýza | V oboch smeroch premávky (prichádzajúca/odchádzajúca) | |||
| Údaje | Priemerné a maximálne rýchlosti, počet vozidiel, časové značky, percentily (V30/V50/V85) | |||
| Pamäť | 16 mes., 5 miliónov zaznamených vozidiel | |||
| Obsluha | So softvérovým balíkom. Výstup je možné exportovať do súborv Excel, CSV alebo PDF | |||
| NASTAVENIE | ||||
| Lokálne | Pomocou USB alebo Bluetooth® (PC alebo Android/iOS telefón) Predvolené rýchlosti |
|||
| Vzdialene | 3G/4G modem s webovým rozhraním | |||
| KONŠTRUKCIA RADARU | ||||
| Celkové rozmery | 710x770x160, s dvoma miestami na batériu | |||
| Váha | 9,2 kg bez batérií | |||
| Materiál | ABS plast, anti-UV, jednoliate telo | |||
| Farba | Sivá | |||
| Krytie | IP65 | |||
| Zabezpečenie | Zámok so špecifickým kľúčom, možnosť umietnenia visiaceho zámku | |||
| Prístup | Prístup ku batériam a k nastaveniu prednastevených rýchlostí | |||
| PREDNÁ STRANA | ||||
| Materiál | Polykarbonát s nereflexným povrchom | |||
| Vzhľad | Červenobiele pruhy po obvode, text "VAŠA RÝCHLOSŤ" | |||
| Tvar | Konvexný tvar pre optimálnu ochranu pre poškodením | |||
| ZDROJ NAPÁJANIA | ||||
| Batéria | Olovená 12V, 22 Ah Váha: 6,2 kg Rozmer: 181x76,2x167 (DxŠxV) |
|||
| Solárny panel | 100 W Monokryštalické články s vysokým výkonom Rozmer: 806x680x35 (DxŠxV) Inteligentné riadenie nabíjania |
|||
| Napájanie s VO | Vnútorné napájanie 220 V Inteligentné riadenie nabíjania Integrovaná ochranná poistka |
|||
| SÚLAD | ||||
| Európske normy | Smernica RED 2014/53/EÚ Smernica RoHS 2011/65/EÚ Smernica OEEZ 2012/19/EÚ |
|||
